ヴォクシー下取り相場表

 

トヨタの運営する、GAZOO.comでのヴォクシー下取り価格を元に作成した、ヴォクシー下取り相場表です。
下取りの多くは、新車購入時に行われるため、新車の価格や値引き額によって下取り価格も上下します。
あくまでも参考程度にして下さい。

 

・平成25年式の下取り相場は
 →136〜205万
・平成24年式の下取り相場は
 →134〜204万
・平成23年式の下取り相場は
 →128〜198万
・平成22年式の下取り相場は
 →109〜189万
※2013年9月時点

 

当たり前ですが、ヴォクシーの年式が古くなるほど、下取り価格も落ちていきますが、下取り価格はあくまでも参考程度です。
中古車取引は、一物一価。
大体の相場はありますが、実車の状態や買取側の都合で価格が上下します。
また、下取りは自分の車を売る一番損な方法だという事を覚えておきましょう。

 

車を高く売るなら、車買取一括査定サイトの利用が一番です。

 

 

→車買取一括査定サイトについて確認

 

 

H25年式 ヴォクシー下取り相場

グレード・仕様 新車価格(万円) 駆動方式(WD) 排気量 下取り価格(万円)
ZS(8) 237.1 2 2000 178
ZS(8) 255.1 4 2000 201
ZS(7) 240 2 2000 182
Z(7) 221.9 2 2000 167
Z(8) 219 2 2000 170
V(7) 257.1 2 2000 175
X Lエディション(7) 219 2 2000 161
X Lエディション(8) 216.2 2 2000 159
X(7) 201.9 2 2000 146
X(8) 199 2 2000 146
X Lサイドリフトアップ(7) 247.6 2 2000 180
TRANS-X(5) 195.2 2 2000 136
ZS(7) 258 4 2000 200
Z(7) 239.9 4 2000 181
Z(8) 237 4 2000 187
V(7) 276.2 4 2000 201
X Lエディション(7) 238.1 4 2000 180
X (7) 221 4 2000 172
TRANS-X(5) 214.3 4 2000 163
ZS煌(きらめき)III(7) 252.4 2 2000 190
ZS煌(きらめき)III(8) 249.5 2 2000 186
ZS煌(きらめき)III(7) 270.4 4 2000 196
ZS煌(きらめき)III(8) 267.5 4 2000 205
ZS煌(きらめき)Z(7) 247.6 2 2000 189
ZS煌(きらめき)Z(8) 244.8 2 2000 178
ZS煌(きらめき)Z(7) 265.6 4 2000 194
ZS煌(きらめき)Z(8) 262.8 4 2000 191

 

H24年式 ヴォクシー下取り相場

グレード・仕様 新車価格(万円) 駆動方式(WD) 排気量 下取り価格(万円)
ZS(8) 237.1 2 2000 175
ZS(8) 255.1 4 2000 198
ZS(7) 240 2 2000 179
Z(7) 221.9 2 2000 165
Z(8) 219 2 2000 167
V(7) 257.1 2 2000 172
X Lエディション(7) 219 2 2000 158
X Lエディション(8) 216.2 2 2000 156
X(7) 201.9 2 2000 144
X(8) 199 2 2000 144
X Lサイドリフトアップ(7) 247.6 2 2000 177
TRANS-X(5) 195.2 2 2000 134
ZS(7) 258 4 2000 197
Z(7) 239.9 4 2000 178
Z(8) 237 4 2000 184
V(7) 276.2 4 2000 198
X Lエディション(7) 238.1 4 2000 177
X (7) 221 4 2000 169
TRANS-X(5) 214.3 4 2000 160
ZS 煌(きらめき)II(7) 248.6 2 2000 186
ZS 煌(きらめき)II(8) 245.7 2 2000 185
ZS 煌(きらめき)II(7) 266.6 4 2000 204
ZS 煌(きらめき)II(8) 263.7 4 2000 199
ZS煌(きらめき)III(7) 252.4 2 2000 187
ZS煌(きらめき)III(8) 249.5 2 2000 183
ZS煌(きらめき)III(7) 270.4 4 2000 192
ZS煌(きらめき)III(8) 267.5 4 2000 201

 

H23年式 ヴォクシー下取り相場

グレード・仕様 新車価格(万円) 駆動方式(WD) 排気量 下取り価格(万円)
ZS(8) 237.1 2 2000 168
ZS(8) 255.1 4 2000 190
ZS(7) 240 2 2000 171
Z(7) 221.9 2 2000 158
Z(8) 219 2 2000 160
V(7) 257.1 2 2000 165
X Lエディション(7) 219 2 2000 150
X Lエディション(8) 216.2 2 2000 149
X(7) 201.9 2 2000 138
X(8) 199 2 2000 138
X Lサイドリフトアップ(7) 247.6 2 2000 169
TRANS-X(5) 195.2 2 2000 128
ZS(7) 258 4 2000 188
Z(7) 239.9 4 2000 170
Z(8) 237 4 2000 176
V(7) 276.2 4 2000 189
X Lエディション(7) 238.1 4 2000 169
X (7) 221 4 2000 162
TRANS-X(5) 214.3 4 2000 152
ZS 煌(きらめき)(7) 247.6 2 2000 178
ZS 煌(きらめき)(8) 244.8 2 2000 178
ZS 煌(きらめき)(7) 265.6 4 2000 198
ZS 煌(きらめき)(8) 262.8 4 2000 192
ZS 煌(きらめき)II(7) 248.6 2 2000 178
ZS 煌(きらめき)II(8) 245.7 2 2000 178
ZS 煌(きらめき)II(7) 266.6 4 2000 195
ZS 煌(きらめき)II(8) 263.7 4 2000 191

 

H22年式 ヴォクシー下取り相場

グレード・仕様 新車価格(万円) 駆動方式(WD) 排気量 下取り価格(万円)
ZS サイドリフトアップ(7) 265.5 2 2000 163
Z(8) 222 2 2000 150
V(8) 248 2 2000 148
X Lエディション(8) 210 2 2000 138
X(8) 194 2 2000 122
X Lサイドリフトアップ(7) 241.5 2 2000 150
TRANS-X(5) 190 2 2000 109
ZS サイドリフトアップ(7) 285.5 4 2000 187
Z(8) 242 4 2000 176
V(8) 269 4 2000 177
X Lエディション(8) 231 4 2000 160
X(8) 215 4 2000 152
X Lサイドリフトアップ(7) 262.5 4 2000 172
TRANS-X(5) 211 4 2000 134
ZS(8) 237.1 2 2000 160
ZS(8) 255.1 4 2000 181
ZS 煌(きらめき)II 242 2 2000 165
ZS 煌(きらめき)II 262 4 2000 184
ZS(7) 240 2 2000 164
Z(7) 221.9 2 2000 150
Z(8) 219 2 2000 152
V(7) 257.1 2 2000 157
X Lエディション(7) 219 2 2000 143
X Lエディション(8) 216.2 2 2000 142
X(7) 201.9 2 2000 132
X(8) 199 2 2000 131
X Lサイドリフトアップ(7) 247.6 2 2000 162
TRANS-X(5) 195.2 2 2000 122
ZS(7) 258 4 2000 180
Z(7) 239.9 4 2000 162
Z(8) 237 4 2000 168
V(7) 276.2 4 2000 181
X Lエディション(7) 238.1 4 2000 160
X (7) 221 4 2000 153
TRANS-X(5) 214.3 4 2000 145
ZS 煌(きらめき)(7) 247.6 2 2000 170
ZS 煌(きらめき)(8) 244.8 2 2000 170
ZS 煌(きらめき)(7) 265.6 4 2000 189
ZS 煌(きらめき)(8) 262.8 4 2000 183

 

H21年式 ヴォクシー下取り相場

グレード・仕様 新車価格(万円) 駆動方式(WD) 排気量 下取り価格(万円)
ZS サイドリフトアップ(7) 265.5 2 2000 163
Z(8) 222 2 2000 150
V(8) 248 2 2000 148
X Lエディション(8) 210 2 2000 138
X(8) 194 2 2000 122
X Lサイドリフトアップ(7) 241.5 2 2000 150
TRANS-X(5) 190 2 2000 109
ZS サイドリフトアップ(7) 285.5 4 2000 187
Z(8) 242 4 2000 176
V(8) 269 4 2000 177
X Lエディション(8) 231 4 2000 160
X(8) 215 4 2000 152
X Lサイドリフトアップ(7) 262.5 4 2000 172
TRANS-X(5) 211 4 2000 134
ZS(8) 237.1 2 2000 160
ZS(8) 255.1 4 2000 181
ZS 煌(きらめき)II 242 2 2000 165
ZS 煌(きらめき)II 262 4 2000 184
ZS(7) 240 2 2000 164
Z(7) 221.9 2 2000 150
Z(8) 219 2 2000 152
V(7) 257.1 2 2000 157
X Lエディション(7) 219 2 2000 143
X Lエディション(8) 216.2 2 2000 142
X(7) 201.9 2 2000 132
X(8) 199 2 2000 131
X Lサイドリフトアップ(7) 247.6 2 2000 162
TRANS-X(5) 195.2 2 2000 122
ZS(7) 258 4 2000 180
Z(7) 239.9 4 2000 162
Z(8) 237 4 2000 168
V(7) 276.2 4 2000 181
X Lエディション(7) 238.1 4 2000 160
X (7) 221 4 2000 153
TRANS-X(5) 214.3 4 2000 145
ZS 煌(きらめき)(7) 247.6 2 2000 170
ZS 煌(きらめき)(8) 244.8 2 2000 170
ZS 煌(きらめき)(7) 265.6 4 2000 189
ZS 煌(きらめき)(8) 262.8 4 2000 183